¡El ganador del sorteo es estiven12999373!

¡Enhorabuena! Tu ticket #131433 ha sido elegido de manera aleatoria

#131433

Este increíble pack Razer es tuyo estiven12999373

Ganador

Este es el usuario con la mejor puntuación del evento. ¡¡Enhorabuena, eres el mejor!! ¡Estos trofeos son tuyos!

Los mejores

Estos son los usuarios con las 20 mejores puntuaciones del evento. ¡Enhorabuena a todos ellos! ¡Este trofeo es vuestro!

Puntos Oro = 10 puntos
Plata = 5 puntos
Bronce = 1 punto

Clasificación por países

Actualizado diariamente con las últimas competiciones (última actualización: 2016-08-15 06:31)

Puntos Oro = 10 puntos
Plata = 5 puntos
Bronce = 1 punto
  • 1 Estados Unidos 46 37 38 683
  • 2 Reino Unido 27 23 17 402
  • 3 China 26 18 26 376
  • 4 Rusia 19 18 19 299
  • 5 Alemania 17 10 15 235
  • 6 Francia 10 18 14 204
  • 7 Japón 12 8 21 181
  • 8 Italia 8 12 8 148
  • 9 Australia 8 11 10 145
  • 10 Países Bajos 8 7 4 119
  • 11 Corea del Sur 9 3 9 114
  • 12 Brasil 7 6 6 106
  • 13 Hungría 8 3 4 99
  • 14 España 7 4 6 96
  • 15 Kenia 6 6 1 91
  • 16 Nueva Zelanda 4 9 5 90
  • 17 Jamaica 6 3 2 77
  • 18 Canadá 4 3 15 70
  • 19 Croacia 5 3 2 67
  • 20 Kazajistán 3 5 9 64
  • 21 Cuba 5 2 4 64
  • 22 Dinamarca 2 6 7 57
  • 23 Uzbekistán 4 2 7 57
  • 24 Azerbaiyán 1 7 10 55
  • 25 Suecia 2 6 3 53
  • 26 Sudáfrica 2 6 2 52
  • 27 Ucrania 2 5 4 49
  • 28 Colombia 3 2 3 43
  • 29 Serbia 2 4 2 42
  • 30 Suiza 3 2 2 42
  • 31 Polonia 2 3 6 41
  • 32 Irán 3 1 4 39
  • 33 Grecia 3 1 2 37
  • 34 Corea del Norte 2 3 2 37
  • 35 Argentina 3 1 0 35
  • 36 Bielorrusia 1 4 4 34
  • 37 Bélgica 2 2 2 32
  • 38 Tailandia 2 2 2 32
  • 39 Eslovaquia 2 2 0 30
  • 40 Turquía 1 3 4 29
  • 41 Georgia 2 1 4 29
  • 42 República Checa 1 2 7 27
  • 43 Armenia 1 3 0 25
  • 44 Etiopía 1 2 5 25
  • 45 Malasia 0 4 1 21
  • 46 Eslovenia 1 2 1 21
  • 47 Indonesia 1 2 0 20
  • 48 Rumania 1 1 3 18
  • 49 México 0 3 2 17
  • 50 Vietnam 1 1 0 15
  • 51 Taiwán 1 0 2 12
  • 52 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados 1 0 1 11
  • 53 Costa de Marfil 1 0 1 11
  • 54 Bahamas 1 0 1 11
  • 55 Argelia 0 2 0 10
  • 56 Puerto Rico 1 0 0 10
  • 57 Singapur 1 0 0 10
  • 58 Tayikistán 1 0 0 10
  • 59 Fiyi 1 0 0 10
  • 60 Jordania 1 0 0 10
  • 61 Irlanda 0 2 0 10
  • 62 Lituania 0 1 3 8
  • 63 Bulgaria 0 1 2 7
  • 64 Venezuela 0 1 2 7
  • 65 India 0 1 1 6
  • 66 Mongolia 0 1 1 6
  • 67 Níger 0 1 0 5
  • 68 Catar 0 1 0 5
  • 69 Filipinas 0 1 0 5
  • 70 Granada 0 1 0 5
  • 71 Burundi 0 1 0 5
  • 72 Noruega 0 0 4 4
  • 73 Egipto 0 0 3 3
  • 74 Túnez 0 0 3 3
  • 75 Israel 0 0 2 2
  • 76 República Dominicana 0 0 1 1
  • 77 Moldavia 0 0 1 1
  • 78 Kirguistán 0 0 1 1
  • 79 Finlandia 0 0 1 1
  • 80 Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1
  • 81 Marruecos 0 0 1 1
  • 82 Estonia 0 0 1 1
  • 83 Trinidad y Tobago 0 0 1 1
  • 84 Austria 0 0 1 1
  • 85 Nigeria 0 0 1 1
  • 86 Portugal 0 0 1 1
  • 87 Malta 0 0 0 0
  • 88 Mauritania 0 0 0 0
  • 89 Mónaco 0 0 0 0
  • 90 Micronesia 0 0 0 0
  • 91 Namibia 0 0 0 0
  • 92 Nepal 0 0 0 0
  • 93 Mozambique 0 0 0 0
  • 94 Birmania 0 0 0 0
  • 95 Nauru 0 0 0 0
  • 96 Islas Marshall 0 0 0 0
  • 97 Vanuatu 0 0 0 0
  • 98 Malí 0 0 0 0
  • 99 Maldivas 0 0 0 0
  • 100 Malaui 0 0 0 0
  • 101 Madagascar 0 0 0 0
  • 102 Macedonia 0 0 0 0
  • 103 Luxemburgo 0 0 0 0
  • 104 aho 0 0 0 0
  • 105 Libia 0 0 0 0
  • 106 Liberia 0 0 0 0
  • 107 Yemen 0 0 0 0
  • 108 Lesoto 0 0 0 0
  • 109 Líbano 0 0 0 0
  • 110 Laos 0 0 0 0
  • 111 Kiribati 0 0 0 0
  • 112 Liechtenstein 0 0 0 0
  • 113 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0 0 0 0
  • 114 Nicaragua 0 0 0 0
  • 115 Seychelles 0 0 0 0
  • 116 Uruguay 0 0 0 0
  • 117 Tuvalu 0 0 0 0
  • 118 Turkmenistán 0 0 0 0
  • 119 Tonga 0 0 0 0
  • 120 Timor Oriental 0 0 0 0
  • 121 Tanzania 0 0 0 0
  • 122 Suazilandia 0 0 0 0
  • 123 Surinam 0 0 0 0
  • 124 Sri Lanka 0 0 0 0
  • 125 Somalia 0 0 0 0
  • 126 Islas Salomón 0 0 0 0
  • 127 Sierra Leona 0 0 0 0
  • 128 Senegal 0 0 0 0
  • 129 Omán 0 0 0 0
  • 130 Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0
  • 131 San Marino 0 0 0 0
  • 132 Samoa 0 0 0 0
  • 133 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0
  • 134 Santa Lucía 0 0 0 0
  • 135 San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0
  • 136 Ruanda 0 0 0 0
  • 137 Perú 0 0 0 0
  • 138 Papúa Nueva Guinea 0 0 0 0
  • 139 Palestina 0 0 0 0
  • 140 Palaos 0 0 0 0
  • 141 Pakistán 0 0 0 0
  • 142 Irak 0 0 0 0
  • 143 Togo 0 0 0 0
  • 144 Honduras 0 0 0 0
  • 145 Islandia 0 0 0 0
  • 146 Angola 0 0 0 0
  • 147 Andorra 0 0 0 0
  • 148 Samoa Americana 0 0 0 0
  • 149 Albania 0 0 0 0
  • 150 Mauricio 0 0 0 0
  • 151 Arabia Saudita 0 0 0 0
  • 152 Kuwait 0 0 0 0
  • 153 Brunéi 0 0 0 0
  • 154 Siria 0 0 0 0
  • 155 Eritrea 0 0 0 0
  • 156 Afganistán 0 0 0 0
  • 157 Sudán 0 0 0 0
  • 158 Ecuador 0 0 0 0
  • 159 Aruba 0 0 0 0
  • 160 Montenegro 0 0 0 0
  • 161 Guatemala 0 0 0 0
  • 162 Gabón 0 0 0 0
  • 163 Chipre 0 0 0 0
  • 164 Botsuana 0 0 0 0
  • 165 Paraguay 0 0 0 0
  • 166 Hong Kong 0 0 0 0
  • 167 Panamá 0 0 0 0
  • 168 Uganda 0 0 0 0
  • 169 Camerún 0 0 0 0
  • 170 Chile 0 0 0 0
  • 171 Zimbabue 0 0 0 0
  • 172 Letonia 0 0 0 0
  • 173 Antigua y Barbuda 0 0 0 0
  • 174 Bangladés 0 0 0 0
  • 175 Haití 0 0 0 0
  • 176 República del Congo 0 0 0 0
  • 177 Guyana 0 0 0 0
  • 178 Guinea-Bisáu 0 0 0 0
  • 179 Guinea 0 0 0 0
  • 180 Guam 0 0 0 0
  • 181 Ghana 0 0 0 0
  • 182 Gambia 0 0 0 0
  • 183 Guinea Ecuatorial 0 0 0 0
  • 184 El Salvador 0 0 0 0
  • 185 República Democrática del Congo 0 0 0 0
  • 186 Dominica 0 0 0 0
  • 187 Yibuti 0 0 0 0
  • 188 Costa Rica 0 0 0 0
  • 189 Islas Cook 0 0 0 0
  • 190 Comoras 0 0 0 0
  • 191 Barbados 0 0 0 0
  • 192 Chad 0 0 0 0
  • 193 República Centroafricana 0 0 0 0
  • 194 Islas Caimán 0 0 0 0
  • 195 Cabo Verde 0 0 0 0
  • 196 Camboya 0 0 0 0
  • 197 Burkina Faso 0 0 0 0
  • 198 Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
  • 199 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0
  • 200 Bolivia 0 0 0 0
  • 201 Bután 0 0 0 0
  • 202 Bermudas 0 0 0 0
  • 203 Benín 0 0 0 0
  • 204 Belice 0 0 0 0
  • 205 Zambia 0 0 0 0
  • Mostrar más Mostrar menos

Las disciplinas olímpicas

Has conseguido todos estos tickets, ¡gran colección!

2016-08-06 ?
2016-08-07 ?
2016-08-08 ?
2016-08-09 ?
2016-08-10 ?
2016-08-11 ?
2016-08-12 ?
2016-08-13 ?
2016-08-14 ?
2016-08-15 ?
2016-08-16 ?
2016-08-17 ?
2016-08-18 ?
2016-08-19 ?
2016-08-20 ?
2016-08-21 ?

Nuevos elementos de escudo

Lleva el espíritu olímpico a tu escudo

Juegos de deportes

Crea los avatares más olímpicos

Estos son sólo unos ejemplos de lo que puedes hacer con el pack

Condiciones del evento

Fechas

Se podrá participar en el evento desde el 14 de julio hasta el 21 de agosto de 2016.

Si participas antes del 5 de agosto, tendrás 1.000 créditos para formar tu equipo. A partir de ese momento, cada día que pase se reducirán 50 créditos para participar.

Por ejemplo, si participas el día 5 de agosto podrás gastar 1.000 créditos; el día 6 de agosto, 950 créditos; el día 7 de agosto, 900; ...

Todas las fechas se tomarán respecto a la hora del equipo de Minijuegos (03:29).

¿Cómo funciona esto?

Crea un equipo de 10 países en el Selector de Países. Cada país tiene un coste dependiendo de sus resultados en Juegos Olímpicos anteriores. Elige bien tu selección al participar, ¡ya que no se podrá modificar más adelante!

Actualizaremos a diario las medallas que ha ganado cada país (del 7 al 22 de agosto). ¡Todas las medallas que ganen los países de tu equipo serán tuyas!

Cada medalla tiene un valor: las de oro valen 10 puntos, las de plata valen 5 puntos y las de bronce 1 punto.

Ganadores del evento

El ganador será el que más puntos totales consiga. En caso de empate, todos los participantes con la puntuación más alta se llevarán el trofeo de ganador.

Además las 20 mejores puntuaciones de todo el evento se llevarán un exclusivo trofeo y un jugoso premio en gemas y XP.

Disciplinas olímpicas

Entre el 6 y el 21 de agosto todos los participantes tendrán un booster x2 en gemas y XP en juegos de deportes.

Además cada día que juegues a juegos de deportes desbloquearás un ticket de disciplina olímpica diferente. Cuando tengas 10 conseguirás el trofeo Decathlon.

Sorteo olímpico

Cada ticket de disciplina olímpica tiene un número único. Cuando finalice el evento realizaremos un sorteo entre todos los números y el dueño del ticket seleccionado ganará un pack de gaming de Minijuegos.

El ganador del sorteo será contactado por el equipo de Minijuegos para poder entregarle el premio (te aconsejamos que tengas tu cuenta de correo de Minijuegos validada).

El pack consistirá en un teclado DeathStalker Expert y un ratón DeathAdder de Razer que será enviado a través de Amazon España o Amazon.com. El equipo de Minijuegos intentará facilitar lo más posible la recepción del premio.

Comentarios

  • sleepwalker4 29

    Apuesto a que estas olimpiadas estan mucho mejor que las de este año en Paris :v

    22 de agosto
  • mayorista 41
    1 me gusta

    Funciona aun este evento?

    10 de septiembre de 2023
  • losvazquitoselpro 26

    alguien me sigue

    13 de marzo de 2023
  • samprowei 35

    hola hola hola hola hol

    8 de julio de 2022
  • seseseseseeseseseesesa 31
    10 me gusta

    chale debieron hacer esto este año

    15 de septiembre de 2021
  • samupronoob1234 53
    5 me gusta

    Este evento debió molar, lástima que no estuve, pero en el del año pasado si participé ( ̄_, ̄ )

    3 de septiembre de 2021
  • spiderman5 46
    7 me gusta

    Tendrian que haber hecho uno de estos este año

    16 de agosto de 2021
  • diegoth666 42
    5 me gusta

    please, otro evento Olímpico por este año ;C ojala lo hagan, saludos!

    23 de julio de 2021
  • jg67ypj68 26
    2 me gusta

    como se participa

    22 de junio de 2021
  • millenmike41551 21
    1 me gusta

    nooooooooo puedo registrarme

    25 de mayo de 2021
  • yunix13 43
    1 me gusta

    nooooooooo porque

    26 de abril de 2021
  • amty 17
    2 me gusta

    hola como estan

    18 de abril de 2021
  • goenji34 28
    3 me gusta

    que mal llege tarde

    2 de marzo de 2021
  • brianvivas 36
    5 me gusta

    buenas como estan ?

    13 de enero de 2021
  • fabl141 33
    3 me gusta

    Es triste que la página haya decaido así..

    10 de enero de 2021
  • lunitalovers 40
    2 me gusta

    UNA MIER DA

    14 de noviembre de 2020
  • iguana09 28
    1 me gusta

    como gano edad de broze

    29 de octubre de 2020
  • ironblank 18
    1 me gusta

    quueeee vine para nada

    17 de octubre de 2020
  • eurymato2001 32
    14 me gusta

    este año parece que no se vas hacer los juegos olimpico

    28 de junio de 2020
  • pancher 27
    4 me gusta

    no,yo no pero ya no se puede participar porque era solo en 2016

    16 de junio de 2020